АСУ "ЭСЧФ"
Для кого
АСУ "ЭСЧФ" предназначен для плательщиков НДС при обороте более 150 электронных счетов-фактур в месяц.
Назначение
Автоматическое формирование, подписание, отправка электронных счетов-фактур(далее ЭСЧФ) на портал МНС РБ, получение ответов от портала МНС РБ и ЭСЧФ ваших поставщиков.
Как это работает
АСУ "ЭСЧФ" интегрируется в вашу учетную систему и автоматически или по запросу пользователя проиходит формирование, подписание, отправка ЭСЧФ и прием ответов.
Сравнение вариантов отправки ЭСЧФ:
Ручной ввод | XML | АСУ "ЭСЧФ" | |
Описание | Обработка ЭСЧФ путем ручного ввода на портале | Выгрузка по одной ЭСЧФ и загрузка на портал по одной ЭСЧФ | Синхронизация выставленных и входящих ЭСЧФ в учетной системе и на портале |
Документов в месяц | до 100 | 100-150 | от 150 |
Вход на портал на для отправки ЭСЧФ | Требуется | Требуется | Не требуется |
Заполнение на портале | Требуется | Не требуется | Не требуется |
Подписание на портале | Требуется | Требуется | Не требуется |
Мультиотправка | Нет | Нет | Да |
Синхронизация выставленных | Нет | Нет | Да |
Синхронизация входящих | Нет | Нет | Да |
Статус документа в учетной системе и история обмена | Нет | Нет | Да |
Корректировка исходного документа | Нет | Нет | Да |
Время отправки ЭСЧФ до 10 позиций | 5-7 минут | 1 минута | - |
Время отправки 100 ЭСЧФ | 8-10 часов | 1,5-2 часа | Автоматически |
Вероятность ошибок при отправке | Высокая | Средняя | Низкая |
Вероятность некорретной отправки или неполноты отправки | Высокая | Низкая | Низкая |
Сопровождение | Нет | Нет | Да |
Эффективность
Процесс ручной отправки ЭСЧФ на портал МНС РБ требует значительных затрат времени на ввод и обработку данных, а также сопряжен с многочисленными ошибками при обработке данных. Все эти проблемы может решить только автоматизация процессов отправки и получения ЭСЧФ.
Требования
Для работы АСУ "ЭСЧФ" необходимо наличие установленной программы 1с версии 7.7 или 8.х, программного комплекса "Авест", ключа с ЭЦП, компоненты eInvVat и подключения к сети Интернет.